鋰錳柱式電池
產(chǎn)品特點:
- ?穩(wěn)定的高工作電壓:單體電池額定電壓3.0V;
- ?寬廣的工作溫度:可在-40 ~+70°C之間工作;
- ?高比能量密度:電池實際比能量可達280Wh/kg;
- ?儲存壽命長、常溫條件下電池年自放電率不超過2%,容量高、性能穩(wěn)定、放電電壓平穩(wěn)且無電壓滯后現(xiàn)象。
產(chǎn)品規(guī)格表
( 點擊型號可下載datasheet )
型號 |
標準電壓(V)
|
標稱容量(mAh) | 最大連續(xù)電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 最大尺寸(mm) | 工作溫度(℃) | 重量(g) |
CR123A | 3.0 | 1500 | 1500 | 3000 | Φ17.0*34.5 | -40~+70 | 16.0 |
CR123A | 3.0 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ17.0*34.5 | -40~+70 | 16.0 |
CR2 | 3.0 | 900 | 1000 | 2000 | Φ15.6*27.0 | -40~+70 | 11.0 |
CR2 | 3.0 | 1000 | 1000 | 2000 | Φ15.6*27.0 | -40~+70 | 11.0 |
CR14250 | 3.0 | 800 | 800 | 1500 | Φ14.5*25.0 | -40~+70 | 9.0 |
CR17450 | 3.0 | 2400 | 1500 | 3000 | Φ17.0*45.0 | -40~+70 | 24.0 |
CR14505 | 3.0 | 1600 | 1500 | 2000 | Φ14.5*50.5 | -40~+70 | 17.0 |
CR-1/3N | 3.0 | 170 | 80 | 160 | Φ11.6*10.8 | -40~+70 | 3.0 |
CR-P2 | 3.0 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ19.5*36.0*33.4 | -40~+70 | 38.0 |
*上述指標為公司標準產(chǎn)品的參考值,如有定制化需求,請致電
?